登錄名: 密碼: 注冊  

考德上公培 設(shè)為首頁 立即收藏 網(wǎng)站導(dǎo)航

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻專題活動YY頻道備考公務(wù)員考試微信號:woshigwy

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 河南公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績名單 >

2013年河南濮陽市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員考試成績單(3)

來源:濮陽市人力資源和社會保障局時間:2013-11-19 16:51考德上公培V


清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 姚遠(yuǎn) 30607051527 58.25 83.8 142.05
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 李龍龍 30607051408 56.92 85 141.92
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 朱婷婷 30607051206 56.59 85.2 141.79
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 韓廷輝 30607051215 55.67 84.2 139.87
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 李陽 30607051508 55.59 83 138.59
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 王昭元 30607051607 53 84.8 137.8
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 付鵬鳴 30607051627 53.84 83.4 137.24
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 趙封年 30607051310 56.59 79.8 136.39
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 孫志軒 30607051227 52.92 79.8 132.72
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 王金聰 30607051820 51.5 81.4 132.9
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 田慶川 30607051809 48.25 83.1 131.35
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 秦蘭蘭 30607051810 47.67 80 127.67
清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 李榮榮 30607052008 53.42 86 139.42
清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 王璐 30607051913 53.09 84.8 137.89
清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 郝雨勝 30607052001 53.5 82.2 135.7
清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 續(xù)曉曉 30607051928 54.09 81.6 135.69
清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 夏艷磊 30607052113 56.34 76.8 133.14
清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 王東超 30607052127 52.59 79 131.59
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 于莎 30607052404 58.09 85 143.09
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 孫晶晶 30607052527 55.75 87 142.75
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 魯曉晶 30607052201 56.25 86.4 142.65
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 楊小雪 30607034127 53.34 87.2 140.54
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 劉曉蕾 30607052329 54.17 86.2 140.37
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 田顯奇 30607052618 53.92 84 137.92
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 王中昌 30607052327 54.67 81.8 136.47
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 陳鵬 30607052607 53.09 76.8 129.89
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 王子龍 30607052602 52.75 76.8 129.55
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 劉攀 30607073513 52.75 85.8 138.55
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王傳錄 30607073510 52.09 83.6 135.69
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 李瑞利 30607073511 51 78.6 129.6
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限 楊志鵬 30607052919 51.67 85.2 136.87
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限 李亞平 30607052707 53.67 82.6 136.27
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限 王浩 30607052902 53.34 81.4 134.74
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限 宋金卓 30607052722 51 80.4 131.4
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限 岳彩曾 30607052815 51.67 79.4 131.07
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限 郭華 30607052716 50.67 79.4 130.07
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限(退役士兵) 張少峰 30607053122 49.42 83.8 133.22
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限(退役士兵) 程功 30607053103 46.92 84.8 131.72
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府不限(退役士兵) 張敏敏 30607053128 50.84 80.8 131.64
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 劉曉娜 30607053323 52.84 87.8 140.64
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 賈艷如 30607053320 54.34 82 136.34
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 楊曉燕 30607053507 55.34 79.8 135.14
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 洪帥 30607053503 52.92 81.8 134.72
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 張航 30607053411 55.92 77.8 133.72
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 郭安格 30607053620 52.67 80.8 133.47
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 惠世華 30607053401 52.25 79.6 131.85
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 董奇男 30607053330 52.25 79.2 131.45
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府不限 陳海燕 30607060120 51.5 79.2 130.7
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 劉超 30607060613 56.42 83 139.42
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 雷蕾 30607060202 52.17 87 139.17
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 劉令川 30607060305 54.09 85 139.09
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 王麗會 30607060504 52.25 86 138.25
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 王利偉 30607060422 52.75 85.2 137.95
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 柳曉煜 30607060214 52.67 83.8 136.47
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 雷學(xué)廣 30607060411 52.84 83 135.84
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 唐慧慧 30607060610 52 80.6 132.6
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府不限 馮方方 30607060224 51.75 77.6 129.35
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 董躍龍 30607061124 54.42 84.4 138.82
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 劉豫 30607061126 52.75 85.2 137.95
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 張帥 30607061121 52.25 85 137.25
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 董芳杰 30607060922 50.59 82 132.59
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 王慧丹 30607061006 50.5 81.2 131.7
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 邊記和 30607061222 52 78.6 130.6
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 王占剛 30607061218 50.59 76.2 126.79
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 翟建平 30607061018 50.42 76.2 126.62
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 陳茂川 30607061120 52.59 73.8 126.39
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府不限 趙炎鵬 30607060803 50.42 75 125.42
南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府文秘類 吳曉敏 30607061321 49.42 84.2 133.62
南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府文秘類 姚沛濤 30607061311 50.25 79.8 130.05
南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府文秘類 張銘姿 30607061320 49.09 80.6 129.69
南樂縣張果屯鄉(xiāng)人民政府不限 谷欣欣 30607061412 55.25 84.4 139.65
南樂縣張果屯鄉(xiāng)人民政府不限 席全剛 30607061413 56.09 81.8 137.89
南樂縣張果屯鄉(xiāng)人民政府不限 琚自飛 30607061517 51.92 83.2 135.12
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限 潘曉華 30607061922 55.5 87.4 142.9
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限 趙雪撲 30607062025 55.17 85.6 140.77
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限 張靜 30607061603 53.17 86.6 139.77
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限 李勝言 30607061730 53.75 81.2 134.95
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限 李曉林 30607061718 52.84 79.6 132.44
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限 盧陽蘭 30607043727 52.75 52.75
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 張藝達(dá) 30607053018 50.34 83.8 134.14
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 薛麗娜 30607053017 47.84 83.6 131.44
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 趙曉輝 30607053023 47.5 79.4 126.9
南樂縣福堪鎮(zhèn)人民政府不限 丁山峰 30607062212 57.5 83.4 140.9
南樂縣福堪鎮(zhèn)人民政府不限 郭亞飛 30607062113 52.92 77.2 130.12
南樂縣?版(zhèn)人民政府不限 梁戰(zhàn)防 30607062116 55.25 73 128.25
南樂縣谷金樓鄉(xiāng)人民政府文秘類 楊云鶴 30607062425 57.42 90.3 147.72
南樂縣谷金樓鄉(xiāng)人民政府文秘類 左文青 30607062410 54.59 84.6 139.19
南樂縣谷金樓鄉(xiāng)人民政府文秘類 萬濤 30607062430 52.92 78.8 131.72
南樂縣西邵鄉(xiāng)人民政府不限 宋利蕊 30607062727 52.67 80.9 133.57
南樂縣西邵鄉(xiāng)人民政府不限 趙曉磊 30607062715 56.59 74.4 130.99
南樂縣西邵鄉(xiāng)人民政府不限 邵亞飛 30607062706 52.5 77.2 129.7
南樂縣寺莊鄉(xiāng)人民政府不限 高世凱 30607062930 56.5 86.1 142.6
南樂縣寺莊鄉(xiāng)人民政府不限 魏建龍 30607062916 56.5 82.4 138.9
南樂縣寺莊鄉(xiāng)人民政府不限 孫仙慧 30607063016 55.5 80 135.5
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限 張恩茂 30607063215 56.67 87 143.67
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限 趙世雷 30607060710 52.17 87 139.17
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限 李康 30607063220 51.67 83.9 135.57
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限 申展 30607063207 53.5 78 131.5
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限 王建杰 30607063201 50.5 78.2 128.7
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限 王為娟 30607063405 52 74.8 126.8
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 仝令飛 30607070118 56.59 81.3 137.89
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 段紅然 30607070113 53.25 81.9 135.15
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 李會娜 30607070108 53.09 77.8 130.89
南樂縣元村鎮(zhèn)人民政府財會金融類 劉丁嘉 30607070222 56.67 88.3 144.97
南樂縣元村鎮(zhèn)人民政府財會金融類 李飛 30607070317 55.17 81.6 136.77
南樂縣元村鎮(zhèn)人民政府財會金融類 丁帥穩(wěn) 30607070201 54 78.9 132.9
南樂縣近德固鄉(xiāng)人民政府不限 高保亮 30607070616 53.42 84.8 138.22
南樂縣近德固鄉(xiāng)人民政府不限 楊曉瑞 30607070516 53.34 84.8 138.14
南樂縣近德固鄉(xiāng)人民政府不限 楊常亮 30607070703 55.17 79 134.17
范縣濮城鎮(zhèn)人民政府不限 王召 30607070928 58.34 85.4 143.74
范縣濮城鎮(zhèn)人民政府不限 祁詩亮 30607070828 55.92 80.5 136.42
范縣濮城鎮(zhèn)人民政府不限 張昕冉 30607071001 55.34 55.34
范縣王樓鄉(xiāng)人民政府不限 石亞陽 30607071201 52.25 86.4 138.65
范縣王樓鄉(xiāng)人民政府不限 曹軍建 30607071113 51.67 79.9 131.57
范縣王樓鄉(xiāng)人民政府不限 李偉 30607071105 50.92 80.4 131.32
范縣辛莊鄉(xiāng)人民政府不限 邱晨 30607071509 54.84 87.8 142.64
范縣辛莊鄉(xiāng)人民政府不限 王文靜 30607071404 58.09 80.2 138.29
范縣辛莊鄉(xiāng)人民政府不限 劉書志 30607071321 52.67 80.4 133.07
范縣辛莊鄉(xiāng)人民政府不限 張艷麗 30607071319 52.34 80.2 132.54
范縣辛莊鄉(xiāng)人民政府不限 宋澤宇 30607071421 50.59 76.6 127.19


(責(zé)任編輯:admin)

課程名稱 主講師資 課時 試聽 報名
公務(wù)員封閉班 田亞東等 7天8晚 —— 報名
公務(wù)員成公密訓(xùn)營 牛師團(tuán) 15天15晚 —— 報名
一級建造師 牛師團(tuán) —— 報名
二級建造師 牛師團(tuán) —— 報名
會計證 牛師團(tuán) —— 報名
初級會計師 牛師團(tuán) —— 報名
證券從業(yè)資格 牛師團(tuán) —— 報名
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 牛師團(tuán) —— 報名
臨床助理醫(yī)師 牛師團(tuán) —— 報名
執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 牛師團(tuán) —— 報名

教材熱銷榜

1《密訓(xùn)課堂系列申論之基礎(chǔ)教材》
1
2《密訓(xùn)課堂系列申論之好文章》
3密訓(xùn)課堂系列行測之?dāng)?shù)量關(guān)系+資料分
4《考德上密訓(xùn)課堂系列教材》全5本
5《密訓(xùn)課堂系列行測之判斷推理》
6《密訓(xùn)課堂系列行測之常識+言語表達(dá)
7《密訓(xùn)課堂系列面試半月談》