登錄名: 密碼: 注冊  

考德上公培 設(shè)為首頁 立即收藏 網(wǎng)站導(dǎo)航

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻專題活動YY頻道備考公務(wù)員考試微信號:woshigwy

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 河南公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績名單 >

2013年河南濮陽市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員考試成績單(2)

來源:濮陽市人力資源和社會保障局時間:2013-11-19 16:51考德上公培V


濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 崔詳鈺 30607024002 54 83.8 137.8
濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 高洪章 30607023925 55.09 80.8 135.89
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 鄭少力 30607030523 56.09 86 142.09
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 高媛媛 30607030318 53.67 87.4 141.07
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 李睿 30607031520 53.75 86 139.75
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 陳玉迪 30607024420 54.09 85.4 139.49
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 蘇陽 30607031603 53.84 85.4 139.24
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 周慶龍 30607024424 53.67 84.6 138.27
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 李曉夢 30607030719 53.67 84.4 138.07
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 劉亞飛 30607031515 53.92 83.6 137.52
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 趙建龍 30607030524 53.67 82.4 136.07
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 曹曉寧 30607030728 55.92 79.8 135.72
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 孔曉丹 30607031102 55.09 79.8 134.89
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 韓高博 30607031407 59.67 59.67
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 房亞楠 30607032225 55.67 87.6 143.27
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 牛小龍 30607032303 56.09 86.4 142.49
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 安昕 30607032111 53.17 88.6 141.77
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 張鵬飛 30607032026 54.09 85.6 139.69
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 盛淑會 30607031928 53.09 86 139.09
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 李宗一 30607082903 54.09 84.6 138.69
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 張鵬程 30607032330 54.67 83.4 138.07
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 史敏 30607031913 53.42 84.4 137.82
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 申院生 30607031802 53.34 81.4 134.74
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 魯世杰 30607032405 50.92 84.4 135.32
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 屠懷印 30607032410 50.67 82.2 132.87
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 梁華云 30607032421 51.59 80.2 131.79
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 王九紅 30607032715 54.5 89.2 143.7
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 李龍有 30607032518 58.42 84 142.42
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 李國浩 30607032611 52.42 89.6 142.02
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 張偉玲 30607032707 54.92 84.8 139.72
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 張玉浩 30607033010 53.5 85.8 139.3
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 史風(fēng)彩 30607033112 54.84 84.2 139.04
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 申士平 30607032502 54.25 84 138.25
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 郭繼康 30607033208 55.92 76.6 132.52
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 劉媛媛 30607032729 58.09 74.4 132.49
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 翟冰松 30607033327 52.67 86.6 139.27
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 邢秀彥 30607033326 50.84 82 132.84
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王成勇 30607033313 50.59 81.2 131.79
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 李郝洋 30607033519 54.92 90 144.92
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 卓承鑫 30607033724 56.09 86.2 142.29
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 董累鳴 30607034102 56.09 85 141.09
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 張志超 30607033819 55.75 85 140.75
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 姜洪波 30607034010 54.92 84.4 139.32
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 閆會杰 30607034120 54 82.8 136.8
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 吳其帥 30607033414 53.92 80.6 134.52
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 閆書濤 30607033902 55.75 77.8 133.55
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 張電虎 30607034103 54.09 79.2 133.29
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 駱志勇 30607034509 53.92 91 144.92
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 張立棟 30607040113 57.25 86.6 143.85
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 蔡俊淑 30607034319 57.84 85 142.84
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 欒鵬 30607034314 54 87.8 141.8
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 巴殿勝 30607034523 53.17 84.4 137.57
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 柳長松 30607034426 56 81 137
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 張志娟 30607040108 56.25 79 135.25
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 李宗磊 30607034422 54.5 79.2 133.7
濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 周航 30607034601 53.42 79.6 133.02
清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府不限 馬成恩 30607040814 61.42 81.6 143.02
清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府不限 王欣 30607040626 57.84 81 138.84
清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府不限 李文彪 30607040612 54.09 82 136.09
清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 李月玲 30607041115 54.59 82 136.59
清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 李超陽 30607041418 54 81.4 135.4
清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 魯飛 30607041126 52.84 81.4 134.24
清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 王俊偉 30607041304 51.59 81.2 132.79
清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 劉亞勇 30607041023 51.5 80.4 131.9
清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 秦正 30607041021 51.67 73.4 125.07
清豐縣固城鄉(xiāng)人民政府不限 張浩 30607041621 58.09 87.2 145.29
清豐縣固城鄉(xiāng)人民政府不限 李彥濤 30607041624 60.75 82 142.75
清豐縣固城鄉(xiāng)人民政府不限 肖慶育 30607041527 57.09 84.4 141.49
清豐縣固城鄉(xiāng)人民政府不限 杜祥華 30607041605 57.09 80.2 137.29
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 任明明 30607042123 56.25 82.4 138.65
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 麻可 30607042221 54.75 82.6 137.35
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 楊建敏 30607073614 53.42 83.8 137.22
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 麻可亮 30607042103 52.75 84.4 137.15
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 劉金 30607042016 51.92 84.3 136.22
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 孫明遠 30607042008 56.92 78.2 135.12
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 郭雙 30607073613 52.42 81.6 134.02
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 田亞麗 30607042213 52.67 80.2 132.87
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 劉曉寧 30607041810 50.75 80 130.75
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 竇瑞敏 30607042523 53.84 84.4 138.24
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 程杰偉 30607042512 49.09 77.4 126.49
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 李志平 30607042519 50 75 125
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 牛墨羽 30607042705 58.17 81.4 139.57
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 劉信磊 30607042909 51.92 84.6 136.52
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 劉仁強 30607043028 51.25 82.2 133.45
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 譚少凱 30607043010 52.67 79.6 132.27
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 趙超明 30607042927 54.75 77.4 132.15
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 程棟 30607042622 57.09 73.8 130.89
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 張彪 30607042803 51.59 79 130.59
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 許慶廣 30607042924 51.5 79 130.5
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 晁志偉 30607042606 53.42 73.6 127.02
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 徐婷 30607043611 57.34 87.4 144.74
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 高云飛 30607043104 54 86.6 140.6
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 高曉銳 30607043215 53.92 83.8 137.72
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 宋亞靜 30607043209 51.5 82.4 133.9
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 趙珊珊 30607043505 51.5 80.8 132.3
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 劉亮 30607043414 51.09 79.6 130.69
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 宗獻齋 30607043613 51 79 130
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 王玉敏 30607043107 50.5 75.2 125.7
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 孫少軒 30607043126 50.84 74.8 125.64
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王建林 30607043709 56.42 79.4 135.82
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 鄭福華 30607043702 51.75 81.4 133.15
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王惠娟 30607043701 50 72.8 122.8
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 劉春磊 30607050304 56.75 88 144.75
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 張新杰 30607050218 53.67 90 143.67
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 王亞敏 30607050119 55.5 86.6 142.1
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 朱國璞 30607050502 57.09 83.8 140.89
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 項著閃 30607050428 52.42 84.8 137.22
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 唐淑華 30607050223 52.42 84 136.42
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 谷天聰 30607050105 53.5 81.8 135.3
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 李華松 30607050411 53.67 80.8 134.47
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 李方 30607050524 53.09 80.6 133.69
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 駱建寧 30607050726 55.25 89.6 144.85
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 張振亞 30607050922 55.09 84.4 139.49
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 周澤軍 30607051021 52.67 86.4 139.07
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 趙月偉 30607050912 56.92 80.6 137.52
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 楊晶 30607051109 50.84 84.4 135.24
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 劉現(xiàn)利 30607050919 50.84 84.2 135.04
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 韓博 30607051110 51.34 82.8 134.14
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 李曉龍 30607050709 50.92 77.1 128.02
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 趙潔 30607050918 56.75 56.75


(責(zé)任編輯:admin)

課程名稱 主講師資 課時 試聽 報名
公務(wù)員封閉班 田亞東等 7天8晚 —— 報名
公務(wù)員成公密訓(xùn)營 牛師團 15天15晚 —— 報名
一級建造師 牛師團 —— 報名
二級建造師 牛師團 —— 報名
會計證 牛師團 —— 報名
初級會計師 牛師團 —— 報名
證券從業(yè)資格 牛師團 —— 報名
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 牛師團 —— 報名
臨床助理醫(yī)師 牛師團 —— 報名
執(zhí)業(yè)護士資格 牛師團 —— 報名

教材熱銷榜

1《密訓(xùn)課堂系列申論之基礎(chǔ)教材》
1
2《密訓(xùn)課堂系列申論之好文章》
3密訓(xùn)課堂系列行測之?dāng)?shù)量關(guān)系+資料分
4《考德上密訓(xùn)課堂系列教材》全5本
5《密訓(xùn)課堂系列行測之判斷推理》
6《密訓(xùn)課堂系列行測之常識+言語表達
7《密訓(xùn)課堂系列面試半月談》