登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招警 > 招考資訊 > 公示 >

江西萍鄉(xiāng)市2013年度考試錄用人民警察擬錄用人員公示

來源:萍鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局時間:2013-08-30 14:32考德上教育V

根據(jù)省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)江西省2013年度統(tǒng)一考試錄用人民警察工作實(shí)施方案的通知》(贛人社字〔2012〕94號)精神,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”原則,經(jīng)筆試、面試、體檢、錄用考核,進(jìn)入公示程序,現(xiàn)將擬錄用人員名單公式如下:

部門名稱 職位代碼 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校 筆試成績 面試成績 總成績 體能測試 體檢情況 錄用考核 錄用意見
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032001 20103033713 劉昊 江西警察學(xué)院 196.64 73.14 269.78 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032001 20103031203 肖振 江西警察學(xué)院 190.55 75.64 266.19 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032001 20103034407 劉相波 江西警察學(xué)院 188.81 74.28 263.09 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032001 20101233626 唐國梁 江西警察學(xué)院 179.76 74.6 254.36 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032001 20103034621 黃杰 江西警察學(xué)院 180.31 71.75 252.06 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032004 20101102921 熊文 華東交通大學(xué) 218.81 77.58 296.39 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032004 20101011313 周泉林 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 206.76 83.57 290.33 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032005 20124024929 劉子建 南昌大學(xué) 205.09 74.8 279.89 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032005 20103030709 蘭見春 福建三明學(xué)院 200.19 78.77 278.96 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032006 20124031015 羅同浩 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 199.57 78.09 277.66 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100032007 20103031616 郭斌 華中科技大學(xué) 214.58 80 294.58 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20101013323 楊練 江西警察學(xué)院 213.48 79.77 293.9 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103034524 文琦 江西警察學(xué)院 209.16 83.86 292.3 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103030522 黎鑫 江西警察學(xué)院 212.11 79.65 291.08 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20101101405 羅盤 南昌大學(xué) 211.03 75.5 287.15 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20101094402 顧昭陽 江西警察學(xué)院 198.71 81.69 279.7 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20101151827 朱小龍 江西警察學(xué)院 197.44 80.49 278.59 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20124033420 范軍 江西公安專科學(xué)校 200.8 78.01 278.14 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20101042715 彭立中 南昌大學(xué) 197.98 77.16 275.77 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20121040604 何建 江西警察學(xué)院 195.04 79.3 273.66 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103030313 彭主 江西警察學(xué)院 192.24 80.29 271.84 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103031903 吳劍 江西警察學(xué)院 192.97 79.05 271.34 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20125743309 陳佐仁 南昌大學(xué) 191.86 78.38 270.88 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20105021430 李敬 江西省警察學(xué)院 194.15 76.02 270.79 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20101112130 黃柳 江西警察學(xué)院 188.16 82.46 269.91 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103030923 蔡威 江西警察學(xué)院 188.22 80.03 267.56 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103030129 李軍 江西警察學(xué)院 190.54 75.69 266.85 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20101141607 劉曦 江西警察學(xué)院 186.87 79.26 266.78 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103030410 姚國昱 江西警察學(xué)院 184.94 82.54 266.77 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103033109 彭紹勇 江西公安?茖W(xué)校 194.09 73.08 266.54 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103032413 魏松林 江西警察學(xué)院 193.03 72.84 266.46 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103033908 郭強(qiáng) 江西警察學(xué)院 187.51 76.69 264.83 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20102042525 湯道波 江西警察學(xué)院 189.15 76.21 264.71 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20101231829 尹康健 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 185.95 78.78 264.05 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103031518 周飄揚(yáng) 江西警察學(xué)院 189.85 74.71 263.92 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 20103033320 周彬宇 江西警察學(xué)院 186.74 77.73 263.8 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033003 20105021712 劉婷 江西警察學(xué)院 224.72 75.65 300.37 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033003 20105023006 黃曉天 江西警察學(xué)院 208.25 83.36 291.61 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033003 20105025314 鄧珍 江西警察學(xué)院 212.99 74.7 287.69 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033003 20101040207 陳藝潔 江西警察學(xué)院 202.02 79.77 281.79 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033003 20103034209 李熹 江西公安?茖W(xué)校 202.26 78.61 280.87 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033008 20121122418 郭起蛟 贛南師范學(xué)院 197.15 76.13 273.28 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033008 20106020315 柯哲 西安交通大學(xué) 188.94 82.59 271.53 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033009 20103034106 張帥 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 190.26 75.43 265.69 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033009 20103032026 李杰 淮北煤炭師范學(xué)院 186.83 77.46 264.29 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033009 20103032623 糜其 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 186.07 76.31 262.38 合格 合格 合格 擬錄用
萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033010 20103032521 吳莎 南昌大學(xué) 218.43 80.41 298.84 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043001 20103032514 李江 南昌大學(xué) 215.54 84.4 299.94 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043001 20101091910 潘益德 江西公安高等?茖W(xué)校 193.13 82.52 275.65 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043001 20101013313 周鳴劍 南昌大學(xué) 189.28 85.78 275.06 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043001 20103033018 劉海望 江西警察學(xué)院 184.26 85.53 269.79 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043001 20101170319 毛星 江西警察學(xué)院 186.08 81.89 267.97 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043001 20122041604 晏勇 江西警察學(xué)院 184.67 82.51 267.18 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043001 20103033425 劉彪 江西公安?茖W(xué)校 181.85 84.14 265.99 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043001 20103033523 李根 江西警察學(xué)院 176.1 85.61 261.71 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043002 20103032817 施倩倩 江西公安?茖W(xué)校 191.12 85.47 276.59 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043003 20103033027 吳金根 江西師范大學(xué) 173.48 85.61 259.09 合格 合格 合格 擬錄用
上栗縣公安局 3000400043004 20121043226 黃賢萍 井岡山大學(xué) 191.66 84.95 276.61 合格 合格 合格 擬錄用
蓮花縣公安局 3000600043001 20103034024 劉強(qiáng)飛 江西省南昌大學(xué) 209.46 76.44 285.9 合格 合格 合格 擬錄用
蓮花縣公安局 3000600043002 20122045323 盧炳金 江西公安高等?茖W(xué)校 172.49 78.31 250.8 合格 合格 合格 擬錄用

公示時間為5 天(2013年8月30日至9月3日),在公示期間,如發(fā)現(xiàn)公示人員有不符合文件規(guī)定的情況,向市人力資源和社會保障局反映,反映時請留下真實(shí)姓名和聯(lián)系方法,以便調(diào)查核實(shí)。

監(jiān)督電話:0799—6234790、0799—6835158

萍鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局

2013-8-30

2014國家公務(wù)員考試:http://m.fieldcollege.com/

(責(zé)任編輯:admin)

HOHO